China Fine Quality 2/4 Nuten blau beschichtete Nano-Kugelfräser
Produktbeschreibung 1. HRC60 blau beschichteter Nano-2/4-Nuten-Kugelkopffräser 2. HRC:603. Helixgrad 45/554,1 mm-25 mm
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Blau beschichtete Nano-Kugelnase |
Modell Nr | 1-20 mm |
Maschinentyp | CNC-Fräsmaschine |
Numerische Kontrolle | CNC/Mnc |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Anwendung | Metall |
Zustand | Neu |
Gesamtlänge | 50-150mm |
Flöten | 2/4 |
Transportpaket | Kunststoff-Box |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Hiboo |
Herkunft | Changzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8207709000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Mund |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung1. HRC60 blau beschichteter Nano-Kugelkopffräser mit 2/4 Nuten. 2. HRC: 603. Helixgrad 45/554,1 mm-25 mm5,2/4 Nut6 Hohe Qualität
Beschichtung: NANO
Geeignet für: 2-Flöte, Fräsnuten haben Vorrang, 4-Flankenfräsen und Planfräsen haben Vorrang. Wir empfehlen das Schneiden von HRC50 – 50 Grad innerhalb des Stahlmaterials. Geeignetes Bearbeitungsmaterial: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Werkzeugstahl, gehärteter und angelassener Stahl und Stahlteile HRC40-unten
Die folgende Spezifikation als Referenz. Wir bieten auch den OEM- oder ODM-Service an
Best.-Nr) | Schneiden | Schaft | Flöte | A.0.L |
D | D | l | L | |
R0,5×2×4D×75L×2F | 1 | 4 | 2 | 75 |
R0,75×3×4D×75L×2F | 1.5 | 4 | 3 | 75 |
R1,0×4×4D×75L×2F | 2 | 4 | 4 | 75 |
R1,25×5×4D×75L×2F | 2.5 | 4 | 5 | 75 |
R1,5×6×4D×75L×2F | 3 | 4 | 6 | 75 |
R1,75×7×4D×75L×2F | 3.5 | 4 | 7 | 75 |
R2,0×8×4D×75L×2F | 4 | 4 | 8 | 75 |
R2,5×10×6D×75L×2F | 5 | 6 | 10 | 75 |
R2,5×10×6D× 100L ×2F | 5 | 6 | 10 | 100 |
R3,0×12×6D×75L×2F | 6 | 6 | 12 | 75 |
R3,0×12×6D× 100L ×2F | 6 | 6 | 12 | 100 |
R3,0×12×6D× 150L ×2F | 6 | 6 | 12 | 150 |
R4,0×16×8D×75L×2F | 8 | 8 | 16 | 75 |
R4,0×16×8D× 100L ×2F | 8 | 8 | 16 | 100 |
R4,0×16×8D× 150L ×2F | 8 | 8 | 16 | 150 |
R5,0×20×10D× 100L ×2F | 10 | 10 | 20 | 100 |
R5,0×20×10D× 150L ×2F | 10 | 10 | 20 | 150 |
R6,0×24×12D× 100L ×2F | 12 | 12 | 24 | 100 |
R6,0×24×12D× 150L ×2F | 12 | 12 | 24 | 150 |
R7,0×28×14D×150L×2F | 14 | 14 | 28 | 150 |
R8,0×32×16D× 150L ×2F | 16 | 16 | 32 | 150 |
R10×40×20D× 150L ×2F | 20 | 20 | 40 | 150 |
Produktshow
Unser Kontakt
Schick jetzt