Vollhartmetall-Kugelfräser mit Nuten und schwarzer Nanobeschichtung
Übersicht HRC63 Hartmetall-Rundkugelfräser für CNC-Schneidemaschinen aus EdelstahlDetaillierte FotosProduktbeschreibung
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Kugelkopffräser |
Länge | 50-150mm |
Prozessnutzung | Metallschneidende CNC-Werkzeugmaschinen |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
HRC | 55 |
Passend für | Kupfer, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Formstahl |
Oberfläche fertigstellen | Glatte Oberfläche, seitlich, Sockel |
Bewegungsmethode | Konturkontrolle |
Kostenloser Service | OEM |
Schlüsselwörter | HRC63 Hartmetall-Rundkugelfräser für Edelstahl |
Transportpaket | 1 Stück in einem Kunststoffrohr, 10 Stück pro Gruppe |
Spezifikation | R0,5-R10mm |
Warenzeichen | Hiboo |
Herkunft | Changzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8207709000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
HRC63 Hartmetall-Rundkugelfräser für CNC-Schneidemaschinen aus EdelstahlDetaillierte FotosProduktbeschreibung1. Rohstoff
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25 (Taiwan) | K44 & K40 | Sandvik H10F |
Korngröße: 0,7 um Co:10 % Biegefestigkeit: 3320 N/mm2 | Korngröße: 0,6 um Co:10 % Biegefestigkeit: 4000 N/mm2 | Korngröße: 0,5 um Co:12 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 | Korngröße: 0,4 um Co:12,5 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 |
2.Super-Beschichtung
Gold | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Härte (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Dicke (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Oxidationstemperatur (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Reibungskoeffizient | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Farbe | Schwarz | Violett | Kupfer | Blau |
3. Hergestellt von ANCA Grinding Machine, Top aus Taiwan
4. Jeder Schaftfräser wird von einer Zoller-Mess- und Prüfmaschine geprüft.
5. Werkstück: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gussstahl, Werkzeugstahl, Formenstahl, Wärmebehandlungsstahl. Aluminiumlegierungsstahl, Nichteisenlegierung.
6. Die folgende Spezifikation als Referenz. Wir bieten auch den OEM- oder ODM-Service an
(Best.-Nr) | Schneiden | Schaft | Flöte | A.0.l |
D | D | l | L | |
R0,5×2×4D× 50L × 2F | 1 | 4 | 2 | 50 |
R0,75×3×4D× 50L × 2F | 1.5 | 4 | 3 | 50 |
R1,0×4×4D×50L×2F | 2 | 4 | 4 | 50 |
R1,25×5×4D×50L×2F | 2.5 | 4 | 5 | 50 |
R1,5×6×4D×50L×2F | 3 | 4 | 6 | 50 |
R1,75×7×4D×50L×2F | 3.5 | 4 | 7 | 50 |
R2,0×8×4D×50L×2F | 4 | 4 | 8 | 50 |
R2,5×10×6D×50L×2F | 5 | 6 | 10 | 50 |
R3,0×12×6D×50L×2F | 6 | 6 | 12 | 50 |
R3,5×14×8D×60L×2F | 7 | 8 | 14 | 60 |
R4,0×16×8D×60L×2F | 8 | 8 | 16 | 60 |
R4,5×18×10D×75L×2F | 9 | 10 | 18 | 75 |
R5,0×20×10D×75L×2F | 10 | 10 | 20 | 75 |
R5,5×22×12D×75L×2F | 11 | 12 | 22 | 75 |
R6,0×24×12D×75L×2F | 12 | 12 | 24 | 75 |
R7,0×28×14D×100L×2F | 14 | 14 | 28 | 100 |
R8,0×32×16D× 100L × 2F | 16 | 16 | 32 | 100 |
R9,0×36×18D× 100L × 2F | 18 | 18 | 36 | 100 |
R10×40×20D× 100L × 2F | 20 | 20 | 40 | 100 |
WorkshopExhibition
Unser Kontakt
Schick jetzt